主要データ
サイト名 | |
サイト内容 | – フェイスブック – ログイン (日本語) |
サイトキーワード | |
サイトURL | http://facebook.com |
総訪問数/月 | 245億 |
平均訪問時間 | 16:04 |
訪問あたりのPV数 | 15.23 |
記事数 | 4,080,000,000 |
直帰率 | 22.72% |
PV数の推移
2017年3月 | 3725億2580万PV |
2017年2月 | 3408億9309万PV |
2017年1月 | 3865億3740万PV |
2016年12月 | 3879億8425万PV |
2016年11月 | 3885億1730万PV |
2016年10月 | 4134億9450万PV |
日本ランク
7位
世界ランク
2位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。