主要データ
サイト名 | YouTube |
サイト内容 | YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族 、世界中の人たちと共有しましょう。 |
サイトキーワード | 動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話,無料,アップロード,チャンネル,コミュニ ティ,YouTube,ユーチューブ |
サイトURL | https://www.youtube.com/ |
総訪問数/月 | 225億 |
平均訪問時間 | 20:11 |
訪問あたりのPV数 | 11.48 |
記事数 | 565,000,000 |
直帰率 | 23.47% |
PV数の推移
2017年3月 | 258億75920万PV |
2017年2月 | 235億74180万PV |
2017年1月 | 254億39680万PV |
2016年12月 | 257億32420万PV |
2016年11月 | 250億78060万PV |
2016年10月 | 260億65340万PV |
日本ランク
4位
世界ランク
3位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。