主要データ
サイト名 | All About(オールアバウト) |
サイト内容 | 生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)。その道のプロ(専門家)が、日常生活をより豊かに快適にするノウハウから業界の最新動向、読み物コラムまで、多彩なコンテンツを発信。 |
サイトキーワード | All About,オールアバウト,ガイド,その道のプロ |
サイトURL | https://allabout.co.jp/ |
総訪問数/月 | 2200万 |
平均訪問時間 | 1:53 |
訪問あたりのPV数 | 2.17 |
直帰率 | 61.56% |
PV数の推移
2017年3月 | 4817万PV |
2017年2月 | 4643万PV |
2017年1月 | 5142万PV |
2016年12月 | 5142万PV |
2016年11月 | 4904万PV |
2016年10月 | 4860万PV |
日本ランク
181位
世界ランク
2,432位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス換算予想です。