主要データ
サイト名 | 映画.com – 映画のことなら映画.com |
サイト内容 | 最新映画情報、必見特集、ランキング、ユーザーみんなが評価できる映画レビュー、映画評論、映画ニュース、独占試写会、映画館検索、プレゼントも沢山 |
サイトURL | http://eiga.com/ |
総訪問数 | 1270万 |
平均訪問時間 | 2:06 |
訪問あたりのPV数 | 2.98 |
直帰率 | 51.59% |
PV数の推移
2017年3月 | 3784万PV |
2017年2月 | 3218万PV |
2017年1月 | 3158万PV |
2016年12月 | 3754万PV |
2016年11月 | 3427万PV |
2016年10月 | 3397万PV |
日本ランク
267位
世界ランク
3,767位
予想収益額
/月
感想
価格コム系列。娯楽の検索は強い。ちなみに価格コム発表データ
映画.com
月間利用者数 1,308万人
(PC):328万人
(スマートフォン):970万人
月間総ページ数:8,794万PV
https://kinarino.jp/
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス換算予想です。