主要データ
サイト名 | クラウドソーシングなら日本最大級の「ランサーズ」 |
サイト内容 | 日本最大級のクラウドソーシング、ランサーズ。「エンジニアとデザイナー、ライターの登録者数は業界屈指!」 ホームページ制作、アプリ開発、ロゴなどのデザイン、ライティングなどの仕事を実績とスキルのあるプロに依頼できます。 |
サイトキーワード | 仕事,発注,仕事マーケットプレイス,CtoC,ランサーズ,Lancers,フリーランス,マッチング,クラウドソーシング |
サイトURL | http://www.lancers.jp/ |
総訪問数/月 | 550万 |
平均訪問時間 | 7:23 |
訪問あたりのPV数 | 8.14 |
記事数 | 3,200,000 |
直帰率 | 38.07% |
PV数の推移
2017年3月 | 4477万PV |
2017年2月 | 4274万PV |
2017年1月 | 3826万PV |
2016年12月 | 3908万PV |
2016年11月 | 4600万PV |
2016年10月 | 4762万PV |
日本ランク
448位
世界ランク
6,024位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。