主要データ
サイト名 | RETRIP[リトリップ] – 旅行キュレーションメディア |
サイト内容 | RETRIP(リトリップ)は旅行キュレーションメディアです!インターネット上で見つけた、あらゆる旅行・おでかけ情報を自由に組み合わせ、保存、紹介することが出来ます。 |
サイトキーワード | 旅行,旅,メディア,RETRIP,リトリップ |
サイトURL | https://retrip.jp/ |
総訪問数/月 | 1050万 |
平均訪問時間 | 3:27 |
訪問あたりのPV数 | 3.77 |
インデックス(記事)数 | 345,000 |
直帰率 | 36.79% |
PV数の推移
2017年6月 | 3959万PV |
2017年5月 | 4788万PV |
2017年4月 | 5354万PV |
2017年3月 | 5844万PV |
2017年2月 | 5429万PV |
2017年1月 | 8068万PV |
日本ランク
280位
世界ランク
3,887位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。