主要データ
サイト名 | ハウス食品 |
サイト内容 | ハウス食品のホームページへようこそ。ハウス食品は、お客様の食生活と健康に貢献し、食を通じて、家庭の幸せに役立つ企業として「おいしさとやすらぎを」お届けいたします。 |
サイトキーワード | ハウス食品,ハウス,ハウス食品株式会社,おいしさとやすらぎを,HOUSE FOODS,housefoods,Housefoods |
サイトURL | https://housefoods.jp/ |
総訪問数/月 | 59万 |
平均訪問時間 | 1:21 |
訪問あたりのPV数 | 2.62 |
インデックス(記事)数 | 102,000 |
直帰率 | 65.81% |
PV数の推移
2017年4月 | 155万PV |
2017年3月 | 139万PV |
2017年2月 | 118万PV |
2017年1月 | 121万PV |
2016年12月 | 150万PV |
2016年11月 | 142万PV |
日本ランク
5,768位
世界ランク
74,510位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。