主要データ
| サイト名 | KJ新谷の輸入ビジネス幼稚園 |
| サイト内容 | ヤフオク、Buyma、Amazon、ネットショップ運営で生きている。 |
| サイトキーワード | 輸入,アマゾン転売,buyma,カラーミー |
| サイトURL | http://kjshintani.com/ |
| 総訪問数/月 | 63万 |
| 平均訪問時間 | 1:33 |
| 訪問あたりのPV数 | 1.68 |
| 記事数 | 2,880 |
| 直帰率 | 71.46% |
PV数の推移
| 2017年3月 | 106万PV |
| 2017年2月 | 90万PV |
| 2017年1月 | 93万PV |
| 2016年12月 | 100万PV |
| 2016年11月 | 96万PV |
| 2016年10月 | 86万PV |
日本ランク
6,330位
世界ランク
81,729位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。


