主要データ
サイト名 | 新潮社 |
サイト内容 | 新潮社の公式サイト。書籍、文庫、新書、雑誌、コミック、デジタルコンテンツの最新情報。書籍検索、文学賞の紹介、採用情報 |
サイトキーワード | 新潮社,出版,本,雑誌,コミック,漫画,書籍 |
サイトURL | http://www.shinchosha.co.jp/ |
総訪問数/月 | 50万 |
平均訪問時間 | 1:14 |
訪問あたりのPV数 | 2.09 |
記事数 | 34,700 |
直帰率 | 67.08% |
PV数の推移
2017年3月 | 105万PV |
2017年2月 | 101万PV |
2017年1月 | 90万PV |
2016年12月 | 90万PV |
2016年11月 | 101万PV |
2016年10月 | 97万PV |
日本ランク
7,265位
世界ランク
90,883位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。