主要データ
サイト名 | SHISEIDO THE GINZA | 資生堂 |
サイト内容 | 2011年5月14日、資生堂創業の地「銀座」にオープン。訪れるたび新しい美の発見がある3フロアです。コンセプトは、「知らない自分に会える場所」。そのときどきに、思い思いのビューティー体験をどうぞ。 |
サイトキーワード | THE GINZA, 資生堂, ザギンザ, 銀座, コスメ, メイク, エステ, お知らせ, ヘア, 化粧, 雑貨,レッスン, 撮影, 就活, 肌 |
サイトURL | http://stg.shiseido.co.jp/ |
総訪問数/月 | 3万 |
平均訪問時間 | 0:49 |
訪問あたりのPV数 | 1.96 |
記事数 | 921 |
直帰率 | 42.88% |
PV数の推移
2017年3月 | 6万PV |
2017年2月 | 7万PV |
2017年1月 | 5万PV |
2016年12月 | 5万PV |
2016年11月 | 6万PV |
2016年10月 | 7万PV |
日本ランク
位
世界ランク
位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。