主要データ
| サイト名 | あなたの人生にいい予感を運ぶ、仕事に関する求人・イベントならハローライフ |
| サイト内容 | あなたの人生にいい予感を運ぶ、仕事に関する求人・イベントならハローライフ description ノマドワークや打ち合わせができ、お茶やお菓子を楽しみながら「働く」「仕事」に関する本を自由に読むことができる大阪・本町の新しいワークプレイス。wi-fi・電源完備。キャリアカウンセラーや精神保健福祉士などの専門家による、お仕事探し中の方に向けたワークサポートも。「働く」「仕事」に関する企画展示やイベントも常に実施。働く |
| サイトキーワード | 求人,カフェ,就労,働く,仕事,人生 |
| サイトURL | http://hellolife.jp/ |
| 総訪問数/月 | 5.5万 |
| 平均訪問時間 | 1:38 |
| 訪問あたりのPV数 | 1.93 |
| 記事数 | 1,310 |
| 直帰率 | 61.20% |
PV数の推移
| 2017年3月 | 11万PV |
| 2017年2月 | 9万PV |
| 2017年1月 | 9万PV |
| 2016年12月 | 8万PV |
| 2016年11月 | 6万PV |
| 2016年10月 | 8万PV |
日本ランク
53,697位
世界ランク
609,275位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。


