主要データ
| サイト名 | 株式会社ビックカメラ |
| サイト内容 | 「ビックカメラ」の最新情報はこちら!「ビックカメラ」は専門店の集合体!都市型×駅前×大型のお店で便利! 知識豊富な販売員が親切丁寧にご案内します。カメラ、パソコン、テレビ、家電など、何でも揃う「ビックカメラ」! |
| サイトキーワード | ビック,カメラ,biccamera,bic,家電,サービス,企業 |
| サイトURL | http://www.biccamera.co.jp/ |
| 総訪問数/月 | 90万 |
| 平均訪問時間 | 1:23 |
| 訪問あたりのPV数 | 2.22 |
| インデックス(記事)数 | 2,290 |
| 直帰率 | 57.23% |
PV数の推移
| 2017年4月 | 200万PV |
| 2017年3月 | 220万PV |
| 2017年2月 | 187万PV |
| 2017年1月 | 203万PV |
| 2016年12月 | 267万PV |
| 2016年11月 | 187万PV |
日本ランク
4,158位
世界ランク
53,685位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。


