主要データ
サイト名 | 大黒天物産株式会社 ラ・ムー【LAMU】 ディオ【DIO】 ~ トップページ |
サイト内容 | 大黒天物産 ~ 驚きの安さ!大フロアーの快適さ!24時間の便利さ!店舗のご案内とチラシの情報などを発信しています。 |
サイトキーワード | 大黒天物産,LAMU,DIO,DIOMART,ラ・ムー,ラ・ムー,ディオ,パクパク,メガディスカウント,岡山,中四国,関西,スーパーマーケット,たこ焼き |
サイトURL | https://www.e-dkt.co.jp/ |
総訪問数/月 | 11万 |
平均訪問時間 | 0:54 |
訪問あたりのPV数 | 2.03 |
記事数 | 283 |
直帰率 | 54.99% |
PV数の推移
2017年3月 | 23万PV |
2017年2月 | 21万PV |
2017年1月 | 23万PV |
2016年12月 | 23万PV |
2016年11月 | 21万PV |
2016年10月 | 23万PV |
日本ランク
28,403位
世界ランク
334,471位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス換算予想です。