主要データ
サイト名 | HEAPS Magazineー時代と社会の、決まり文句に縛られない。 |
サイト内容 | ニューヨークを拠点とする、カウンター&サブカルチャー専門のマガジン。世界各都市の個人・コミュニティが起こすユニークな取り組みやムーブメントをいち早く嗅ぎつけて配信中。世界のマイノリティたちの(時々ゆるい)生き様を届けます。 |
サイトキーワード | コンドームでもピルでもなく「次世代はスマホアプリで」アルゴリズムで危険日特定、保健機関が認定した“ナチュラル避妊具” |
サイトURL | http://heapsmag.com/ |
総訪問数/月 | 21万 |
平均訪問時間 | 3:21 |
訪問あたりのPV数 | 2.07 |
インデックス(記事)数 | 3,840 |
直帰率 | 42.89% |
PV数の推移
2017年9月 | 44万PV |
2017年8月 | 27万PV |
2017年7月 | 54万PV |
2017年6月 | 67万PV |
2017年5月 | 58万PV |
2017年4月 | 58万PV |
日本ランク
26,334位
世界ランク
344,445位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。