主要データ
サイト名 | Google 世界中のあらゆる情報を検索するためのツールを提供しています。 |
サイトURL | https://www.google.co.jp |
総訪問数 | 17億 |
平均訪問時間 | 13:24 |
訪問あたりのPV数 | 9.96 |
直帰率 | 24% |
PV数の推移
2017年3月 | 170億PV |
2017年2月 | 154億PV |
2017年1月 | 166億PV |
2016年12月 | 166億PV |
2016年11月 | 161億PV |
2016年10月 | 166億PV |
世界ランク
18位
日本ランク
1位
予想収益額
/月
感想
さすがグーグル日本ランク1位。でも世界ランクだと更に上があるだね。知らなかった。とおもったらトップはグーグルコムだった。やっぱり世界一だった。
※すべて更新日現在のデータです。予想収益額はあくまでアドセンス換算予想です。