主要データ
サイト名 | SMMLab(ソーシャルメディアマーケティングラボ) |
サイト内容 | ソーシャルメディアマーケティングラボでは、Facebook、Instagram、TwitterなどSNSマーケティングに関する国内外のニュースや、弊社が実際に手がけた事例の具体的なデータ・運用のヒント、業界のオピニオンリーダーや企業マーケターへのインタビューなどをご紹介 |
サイトキーワード | ソーシャルメディアマーケティング,SNSマーケティング,Facebook,Instagram,Twitter,UGC,中国マーケテ ィング,ソーシャルメディアマーケティングラボ,アライドアーキテクツ |
サイトURL | http://smmlab.jp/ |
総訪問数/月 | 110万 |
平均訪問時間 | 0:50 |
訪問あたりのPV数 | 1.31 |
記事数 | 3,420 |
直帰率 | 84.01% |
PV数の推移
2017年3月 | 138万PV |
2017年2月 | 103万PV |
2017年1月 | 99万PV |
2016年12月 | 122万PV |
2016年11月 | 131万PV |
2016年10月 | 128万PV |
日本ランク
4,493位
世界ランク
58,806位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。