主要データ
サイト名 | Webで食う技術を学ぶメディア。 |
サイト内容 | Webで食う技術を学ぶメディア。 |
サイトキーワード | Webで食う技術を学ぶメディア。 |
サイトURL | http://webfood.info/ |
総訪問数/月 | 13万 |
平均訪問時間 | 0:54 |
訪問あたりのPV数 | 1.71 |
インデックス(記事)数 | 280 |
直帰率 | 58.43% |
PV数の推移
2017年6月 | 23万PV |
2017年5月 | 36万PV |
2017年4月 | 28万PV |
2017年3月 | 24万PV |
2017年2月 | 26万PV |
2017年1月 | 19万PV |
日本ランク
25,144位
世界ランク
301,555位
予想収益額
/月
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス運用してたらの予想です。