主要データ
サイト名 | 価格.com – 「買ってよかった」をすべてのひとに。 |
サイト内容 | 「買ってよかった!」と思えるお買い物は価格.comから! パソコンや家電から、ファッション、食品に至るまで、あらゆる製品・サービスを、販売価格やクチコミ情報、ランキングなどの視点から比較・検討できる、お買い物支援サイトです。 |
サイトURL | http://kakaku.com/ |
総訪問数 | 9240万 |
平均訪問時間 | 5:44 |
訪問あたりのPV数 | 5.76 |
直帰率 | 37.83% |
PV数の推移
2017年3月 | 5億3222万PV |
2017年2月 | 4億8787万PV |
2017年1月 | 5億8176万PV |
2016年12月 | 5億4144万PV |
2016年11月 | 4億9420万PV |
2016年10月 | 4億8672万PV |
日本ランク
21位
世界ランク
322位
予想収益額
/月
感想
本家本元価格コム。下記は価格コム発表データです。
価格.com
月間利用者数 5,133万人
(PC):2,318万人
(スマートフォン):2,796万人
月間総ページ数:8億3,819万PV
※すべて更新日現在のデータです。計測にはsimilarwebを使用しています。予想収益額はあくまでアドセンス換算予想です。